Строительная кампания
Сруб
Партнер
Строительная кампания
Сруб
Партнер
Цены
Бани, рубленные «в лапу»
Размер (по ВНУТРЕННИМ размерам сруба) | "Лапа" (крыша двухскатная-стандартная) | "Лапа" (с выпуском под веранду + 2 метра) |
---|---|---|
Комплектация | Цена | Цена |
3х3 | ------------- | -------------- |
3х4 | -------------- | --------------- |
3х5 | 320 000 ₽ | 355 000 ₽ |
3х6 | 360 000 ₽ | 390 000 ₽ |
4х4 | 340 000 ₽ | 380 000 ₽ |
4х5 | 400 000 ₽ | 450 000 ₽ |
4х6 | 500 000 ₽ | 550 000 ₽ |
5х5 | 530 000 ₽ | 580 000 ₽ |
5х6 | 590 000 ₽ | 645 000 ₽ |
6х6 | 720 000 ₽ | 770 000 ₽ |
Бани, рубленные «в чашу»
Размер (по ЦЕНТРУ БРЕВНА) | "Чаша" (крыша двухскатная-стандартная) | "Чаша" (с выпуском под веранду + 2 метра) |
---|---|---|
Комплектация | Цена | Цена |
3х4 | ------------ | ------------- |
3х5 | 345 000 ₽ | 395 000 ₽ |
3х6 | 410 000 ₽ | 460 000 ₽ |
4х4 | 370 000 ₽ | 420 000 ₽ |
4х5 | 460 000 ₽ | 510 000 ₽ |
4х6 | 550 000 ₽ | 600 000 ₽ |
5х5 | 460 000 ₽ | 525 000 ₽ |
5х6 | 570 000 ₽ | 630 000 ₽ |
6х6 | 830 000 ₽ | 890 000 ₽ |
Бани, рубленные «в лапу», с выпуском под веранду, террасой и мансардной крышей
Размер (по ВНУТРЕННИМ размерам сруба) | С двускатной мансардой | С ломаной мансардой |
---|---|---|
Комплектация | Цена | Цена |
3х4+2 | 240 000 ₽ | 255 000 ₽ |
3х5+2 | 306 000 ₽ | 321 000 ₽ |
3х6+2 | 371 000 ₽ | 391 000 ₽ |
4х4+2 | 305 000 ₽ | 315 000 ₽ |
4х5+2 | 380 000 ₽ | 390 000 ₽ |
4х6+2 | 416 000 ₽ | 430 000 ₽ |
5х5+2 | 415 000 ₽ | 435 000 ₽ |
5х6+2 | 495 000 ₽ | 505 000 ₽ |
6х6+2 | 549 000 ₽ | 569 000 ₽ |
Бани, рубленные «в лапу», с мансардной крышей
Размер (по ВНУТРЕННИМ размерам сруба) | С двускатной мансардой | С ломаной мансардой |
---|---|---|
Комплектация | Цена | Цена |
3х5 | | 256 000 ₽ |
3х6 | | 291 000 ₽ |
4х4 | | 266 000 ₽ |
4х5 | 316 000 ₽ | 331 000 ₽ |
4х6 | 356 000 ₽ | 380 000 ₽ |
5х5 | 370 000 ₽ | 485 000 ₽ |
5х6 | 425 000 ₽ | 435 000 ₽ |
6х6 | 485 000 ₽ | 499 000 ₽ |
Бани, рубленные «в чашу», с мансардной крышей
Размер (по ЦЕНТРУ БРЕВНА) | С двускатной мансардой | С ломаной мансардой |
---|---|---|
Комплектация | Цена | Цена |
3х5 | | 296 000 ₽ |
3х6 | | 346 000 ₽ |
4х4 | | 301 000 ₽ |
4х5 | | 366 000 ₽ |
4х6 | 496 000 ₽ | 510 000 ₽ |
5х5 | 500 000 ₽ | 515 000 ₽ |
5х6 | 595 000 ₽ | 615 000 ₽ |
6х6 | 669 000 ₽ | 699 000 ₽ |
Бани, рубленные «в чашу», с выпуском под веранду, террасой и мансардной крышей
Размер (по ЦЕНТРУ БРЕВНА) | С двускатной мансардой | С ломаной мансардой |
---|---|---|
Комплектация | Цена | Цена |
3х4+2 | 300 000 ₽ | 306 000 ₽ |
3х5+2 | 405 000 ₽ | 415 000 ₽ |
3х6+2 | 486 000 ₽ | 506 000 ₽ |
4х4+2 | 411 000 ₽ | 421 000 ₽ |
4х5+2 | 490 000 ₽ | 410 000 ₽ |
4х6+2 | 576 000 ₽ | 580 000 ₽ |
5х5+2 | 590 000 ₽ | 600 000 ₽ |
5х6+2 | 649 000 ₽ | 669 000 ₽ |
6х6+2 | 749 000 ₽ | 769 000 ₽ |
Сруб дома в лапу
Размер (по ВНУТРЕННИМ размерам сруба) | 2-х скатная крыша | Ломанная мансарда | Вынос для веранды | Ломанная мансарда и вынос |
---|---|---|---|---|
| | | | |
5х6 | 395 000 ₽ | 475 000 ₽ | 470 000 ₽ | 540 000 ₽ |
6х6 | 500 000 ₽ | 560 000 ₽ | 560 000 ₽ | 619 000 ₽ |
6х7 | 550 000 ₽ | 650 000 ₽ | 645 000 ₽ | 700 000 ₽ |
6х8 | 635 000 ₽ | 745 000 ₽ | 735 000 ₽ | 810 000 ₽ |
6х9 | 715 000 ₽ | 845 000 ₽ | 830 000 ₽ | 909 000 ₽ |
7х8 | 755 000 ₽ | 875 000 ₽ | 870 000 ₽ | 955 000 ₽ |
8х8 | 865 000 ₽ | 1019 000 ₽ | 1005 000 ₽ | 1110 000 ₽ |
8х9 | 1010 000 ₽ | 1140 000 ₽ | 1130 000 ₽ | 1210 000 ₽ |
Сруб дома в чашу
Размер (по ЦЕНТРУ БРЕВНА) | 2-х скатная крыша | Ломанная мансарда | Вынос для веранды | Ломанная мансарда и вынос |
---|---|---|---|---|
5х6 | 640 000 ₽ | 705 000 ₽ | 700 000 ₽ | 805 000 ₽ |
6х6 | 700 000 ₽ | 795 000 ₽ | 790 000 ₽ | 900 000 ₽ |
6х7 | 815 000 ₽ | 905 000 ₽ | 900 000 ₽ | 1020 000 ₽ |
6х8 | 915 000 ₽ | 1010 000 ₽ | 995 000 ₽ | 1095 000 ₽ |
6х9 | 1015 000 ₽ | 1135 000 ₽ | 1110 000 ₽ | 1200 000 ₽ |
7х8 | 1090 000 ₽ | 1190 000 ₽ | 1180 000 ₽ | 1245 000 ₽ |
8х8 | 1250 000 ₽ | 1350 000 ₽ | 1315 000 ₽ | 1415 000 ₽ |
8х9 | 1400 000 ₽ | 1500 000 ₽ | 1570 000 ₽ | 1690 000 ₽ |
9х9 | 1320 000 ₽ | 1080 000 ₽ | 1055 000 ₽ | 1110 000 ₽ |
Отделка срубов любой сложности
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ (₽) |
---|---|---|
Устройство кровли из рулонных материалов (временная кровля) | м2 | от --- ₽ |
Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов | м2 | от --- ₽ |
Устройство кровли из волнистых листов типа "Ондулин" | м2 | от --- ₽ |
Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | от --- ₽ |
Первичная конопатка сруба 1 этажа (подбивка пакли в черне) | м2 | --- ₽ |
Первичная конопатка сруба 1 этажа (подбивка пакли в черне) | м2 | --- ₽ |
Первичная конопатка сруба 2 этажа, фронтонов (подбивка пакли в черне) | м2 | --- ₽ |
Обработка стен сруба электрическим рубанком | м2 | --- ₽ |
Шлифовка стен сруба снаружи | м2 | --- ₽ |
Устройство фронтонов из вагонки, вкл. обвязку, подшивку фронт.свеса | шт. | от--- ₽ |
Стоимость ленточного фундамента
Стоимость винтовых свай с двойным антикоррозийным покрытием
Диаметр свай 108 мм, длина сваи 2 500 мм.
Фундамент для сруба. Диаметр свай 108 мм, длина сваи 2500 мм.
Диаметр свай 108 мм, длина сваи 2 500 мм.
Фундамент для сруба. Диаметр свай 108 мм, длина сваи 2500 мм.
Размер сруба (м) | 5х3 м | 4х4 м | 6х3 м | 5х4 м | 6х4 м | 5х5 м | 6х5 м | 6х6 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во свай (шт) | 6 - 9 | 9 | 9 | 9 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 |
Стоимость (₽) | 24 000 - 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 - 48 000 ₽ | 36 000 - 48 000 ₽ | 36 000 - 48 000 ₽ | 36 000 - 48 000 ₽ |
Фундамент для сруба с верандой. Диаметр сваи 108 мм, длина сваи 2500 мм.
Размер сруба (м) | 5х3+2 м | 4х4+2 м | 6х3+2 м | 5х4+2 м | 6х4+2 м | 5х5+2 м | 6х5+2 м | 6х6+2 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во свай (шт) | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 11 - 12 | 12 - 15 | 12 - 15 |
Стоимость (₽) | 54 000 - 72 000 ₽ | 54 000 - 72 000 ₽ | 54 000 - 72 000 ₽ | 54 000 - 72 000 ₽ | 54 000 - 72 000 ₽ | 66 100 - 72 800 ₽ | 72 000 - 90 000 ₽ | 72 000 - 90 000 ₽ |
Диаметр свай 108 мм, длина сваи 3 000 мм.
Фундамент для сруба. Диаметр свай 108 мм, длина сваи 3 000 мм.
Фундамент для сруба. Диаметр свай 108 мм, длина сваи 3 000 мм.
Размер сруба (м) | 5х3 | 4х4 | 6х3 | 5х4 | 6х4 | 5х5 | 6х5 | 6х6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во свай (шт) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 |
Стоимость (₽) | от 45 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 70 000 ₽ |
Фундамент для сруба с верандой. Диаметр сваи 108 мм, длина сваи 3 000 мм.
Размер сруба (м) | 5х3+2 м | 4х4+2 м | 6х3+2 м | 5х4+2 м | 6х4+2 м | 5х5+2 м | 6х5+2 м | 6х6+2 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во свай (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 |
Стоимость (₽) | от 60 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 60 000 ₽ | от 75 000 ₽ | от 85 000 ₽ |
Стоимость установки железобетонных свай
Свая Ж/Б | Цена | Анкерная пластина 250*250*4 | Оголовок 250*250*4 | Скол до армо каркаса для вязки армо пояса | Расчетная нагрузка |
---|---|---|---|---|---|
150*150*3000 | 4800 ₽ | 100 | 200 | 200 | 5 тонн |
150*150*4000 | 5650 ₽ | 100 | 200 | 200 | 6 тонн |
200*200*3000 | 6650 ₽ | 100 | 200 | 200 | 8 тонн |
200*200*4000 | 7500 ₽ | 100 | 200 | 200 | 9 тонн |
200*200*5000 | по запросу | 100 | 200 | 200 | 10 тонн |
200*200*6000 | по запросу | 100 | 200 | 200 | 11 тонн |
Пробное бурение, доставка
Расстояние | Цена | Свая Ж/Б | Цена | Количество свай в одной доставке | Масса одной сваи |
---|---|---|---|---|---|
0-50 км | 3000 ₽ | 150*150*3000 | 300 руб./км | 47 шт.(8 тонн) | 170 кг/шт. |
50-100 км | 4500 ₽ | 150*150*4000 | 300 руб./км | 35 шт. (8 тонн) | 226 кг/шт. |
100-150 км | 6000 ₽ | 200*200*3000 | 300 руб./км | 26 шт. (8 тонн) | 300 кг/шт. |
150-200 км | 7500 ₽ | 200*200*4000 | 300 руб./км | 20 шт. (8 тонн) | 400 кг/шт. |
© 2022 Все права защищены. Использование материалов сайта только с согласия правообладателей.
Строительная кампания
Сруб
Партнер